상세 내용
| · 브랜드명 | 래미안 갤러리 |
|---|---|
| · 업종 | 기타 |
| · 광고유형 | SNS광고 |
| · 광고목적(KPI) | 갤러리 홍보 |
| · 광고성과 | 팔로우 수 / 방문객 증가 |
| · 운영전략 |
래미안 갤러리 온/오프라인 이벤트 홍보 용역. 노출량 목표 대비 1.7배 달성 |
| · 홈페이지 |
| · 브랜드명 | 래미안 갤러리 |
|---|---|
| · 업종 | 기타 |
| · 광고유형 | SNS광고 |
| · 광고목적(KPI) | 갤러리 홍보 |
| · 광고성과 | 팔로우 수 / 방문객 증가 |
| · 운영전략 |
래미안 갤러리 온/오프라인 이벤트 홍보 용역. 노출량 목표 대비 1.7배 달성 |
| · 홈페이지 |