상세 내용
| · 브랜드명 | 파나쉬 차선영 |
|---|---|
| · 업종 | 생활/잡화 |
| · 광고유형 | SNS광고 |
| · 광고목적(KPI) | ROAS 상승 |
| · 광고성과 | ROAS 상승 |
| · 운영전략 |
광고 집행 내용
|
| · 홈페이지 | https://chasunyoung.com/ |
다른 레퍼런스
생활/잡화
| · 브랜드명 | 파나쉬 차선영 |
|---|---|
| · 업종 | 생활/잡화 |
| · 광고유형 | SNS광고 |
| · 광고목적(KPI) | ROAS 상승 |
| · 광고성과 | ROAS 상승 |
| · 운영전략 |
광고 집행 내용
|
| · 홈페이지 | https://chasunyoung.com/ |