상세 내용
| · 브랜드명 | 해피캠퍼스 |
|---|---|
| · 업종 | 기타 |
| · 광고유형 | 검색광고 |
| · 광고목적(KPI) | 검색광고 최적화 |
| · 광고성과 | 평균 ROAS 8900% |
| · 운영전략 |
해피캠퍼스 검색광고 최적화 23년 12월 평균 ROAS : 8900% |
| · 홈페이지 |
| · 브랜드명 | 해피캠퍼스 |
|---|---|
| · 업종 | 기타 |
| · 광고유형 | 검색광고 |
| · 광고목적(KPI) | 검색광고 최적화 |
| · 광고성과 | 평균 ROAS 8900% |
| · 운영전략 |
해피캠퍼스 검색광고 최적화 23년 12월 평균 ROAS : 8900% |
| · 홈페이지 |