상세 내용
| · 브랜드명 | 이스트소프트 |
|---|---|
| · 업종 | 어플리케이션 |
| · 광고유형 | SNS광고 |
| · 광고목적(KPI) | 알약 제품 내 서비스 홍보(인지도 극대화) |
| · 광고성과 | 목표치 n배수 달성 |
| · 운영전략 |
제품 홍보 목적의 인지도 광고 - 메타(페이스북, 인스타그램), 카카오(모먼트) 활용. 집행결과 : 예상 목표치 n 배수 달성 |
| · 홈페이지 |
다른 레퍼런스
어플리케이션
| · 브랜드명 | 이스트소프트 |
|---|---|
| · 업종 | 어플리케이션 |
| · 광고유형 | SNS광고 |
| · 광고목적(KPI) | 알약 제품 내 서비스 홍보(인지도 극대화) |
| · 광고성과 | 목표치 n배수 달성 |
| · 운영전략 |
제품 홍보 목적의 인지도 광고 - 메타(페이스북, 인스타그램), 카카오(모먼트) 활용. 집행결과 : 예상 목표치 n 배수 달성 |
| · 홈페이지 |