상세 내용
| · 브랜드명 | UCC커피 |
|---|---|
| · 업종 | 식품/음료 |
| · 광고유형 | 검색광고 |
| · 광고목적(KPI) | 브랜딩 & 유입 |
| · 광고성과 | CTR 1% 상승 |
| · 운영전략 |
UCC커피 |
| · 홈페이지 |
다른 레퍼런스
식품/음료
| · 브랜드명 | UCC커피 |
|---|---|
| · 업종 | 식품/음료 |
| · 광고유형 | 검색광고 |
| · 광고목적(KPI) | 브랜딩 & 유입 |
| · 광고성과 | CTR 1% 상승 |
| · 운영전략 |
UCC커피 |
| · 홈페이지 |