
상세 내용
· 브랜드명 | 조은세상 FNC |
---|---|
· 업종 | 식품/음료 프랜차이즈 |
· 광고유형 | 검색광고,바이럴광고 |
· 광고목적(KPI) | 브랜딩 & 홈페이지 유입 |
· 광고성과 | 광고비대비 자사명 검색수 130% 증가 |
· 운영전략 |
조은세상 FNC |
· 홈페이지 |
다른 레퍼런스
식품/음료 프랜차이즈
· 브랜드명 | 조은세상 FNC |
---|---|
· 업종 | 식품/음료 프랜차이즈 |
· 광고유형 | 검색광고,바이럴광고 |
· 광고목적(KPI) | 브랜딩 & 홈페이지 유입 |
· 광고성과 | 광고비대비 자사명 검색수 130% 증가 |
· 운영전략 |
조은세상 FNC |
· 홈페이지 |