
상세 내용
· 브랜드명 | 생활의 쓰임 |
---|---|
· 업종 | 생활/잡화 |
· 광고유형 | 검색광고,배너광고,SNS광고,동영상광고 |
· 광고목적(KPI) | ROAS 증대 |
· 광고성과 | ROAS n00% |
· 운영전략 |
주방 용품(식기, 커틀러리 등) 및 침구류 를 취급하는 생활 카테고리 브랜드. 각 매체별 성과 증대를 위한 광고 집행 중. |
· 홈페이지 |
· 브랜드명 | 생활의 쓰임 |
---|---|
· 업종 | 생활/잡화 |
· 광고유형 | 검색광고,배너광고,SNS광고,동영상광고 |
· 광고목적(KPI) | ROAS 증대 |
· 광고성과 | ROAS n00% |
· 운영전략 |
주방 용품(식기, 커틀러리 등) 및 침구류 를 취급하는 생활 카테고리 브랜드. 각 매체별 성과 증대를 위한 광고 집행 중. |
· 홈페이지 |