
상세 내용
· 브랜드명 | 현대약 |
---|---|
· 업종 | 병원/의약 |
· 광고유형 | 배너광고 |
· 광고목적(KPI) | 톡스토어 매출 증대 |
· 광고성과 | 톡채널 친구 증가, 톡 스토어 매출 증대 |
· 운영전략 |
톡채널 친구 증가 및 연동된 톡 스토어 매출 증대 목적으로 비즈보드 집행 |
· 홈페이지 |
· 브랜드명 | 현대약 |
---|---|
· 업종 | 병원/의약 |
· 광고유형 | 배너광고 |
· 광고목적(KPI) | 톡스토어 매출 증대 |
· 광고성과 | 톡채널 친구 증가, 톡 스토어 매출 증대 |
· 운영전략 |
톡채널 친구 증가 및 연동된 톡 스토어 매출 증대 목적으로 비즈보드 집행 |
· 홈페이지 |