
상세 내용
· 브랜드명 | 더비앙송도 |
---|---|
· 업종 | 결혼/출산/육아 |
· 광고유형 | 검색광고 |
· 광고목적(KPI) | 순위입찰 / 유입량 증대 |
· 광고성과 | 유입량 증대 및 상순위 입찰 유지 |
· 운영전략 |
[네이버 파워링크] - 지역 기반 서비스, 지역키워드 발굴 및 상세 입찰 모니터링 - 소재 테스트 - 행사 별 그룹 분리 및 세부 키워드 발굴 |
· 홈페이지 |
· 브랜드명 | 더비앙송도 |
---|---|
· 업종 | 결혼/출산/육아 |
· 광고유형 | 검색광고 |
· 광고목적(KPI) | 순위입찰 / 유입량 증대 |
· 광고성과 | 유입량 증대 및 상순위 입찰 유지 |
· 운영전략 |
[네이버 파워링크] - 지역 기반 서비스, 지역키워드 발굴 및 상세 입찰 모니터링 - 소재 테스트 - 행사 별 그룹 분리 및 세부 키워드 발굴 |
· 홈페이지 |