상세 내용
| · 브랜드명 | 머슬암드 |
|---|---|
| · 업종 | 생활/잡화 |
| · 광고유형 | SNS광고 |
| · 광고목적(KPI) | ROAS 상승 |
| · 광고성과 | 이관 전 공홈 ROAS : 280% -> 이관 후 공홈 ROAS : 915% |
| · 운영전략 |
1. 예산 규모
2. 전략 설계
3. 운영 전략 고도화
|
| · 홈페이지 |
다른 레퍼런스
생활/잡화
| · 브랜드명 | 머슬암드 |
|---|---|
| · 업종 | 생활/잡화 |
| · 광고유형 | SNS광고 |
| · 광고목적(KPI) | ROAS 상승 |
| · 광고성과 | 이관 전 공홈 ROAS : 280% -> 이관 후 공홈 ROAS : 915% |
| · 운영전략 |
1. 예산 규모
2. 전략 설계
3. 운영 전략 고도화
|
| · 홈페이지 |